Nøkkelinformasjon
Etasje | 3 |
Byggeår | 1971 |
Soverom | 2 *** |
Areal (BRA-i) | 73 m² |
Areal (BRA-e) | 10 m² |
Areal (BRA-b) | 6 m² |
Areal (BRA) | 89 m² |
Eieform | Andel |
Boligtype | Leilighet |
Parkering | Parkering på felles parkeringsplass. |
Sted | LODDEFJORD |
Prisantydning | 2 950 000 kr |
Fellesgjeld | 142 000 kr |
Omkostninger* | 18 002 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 3 092 000 kr |
Felleskostnader | 6 914 kr /mnd |
Totalt ink. omk.** | 3 110 002 kr |
Etasje | 3 |
Byggeår | 1971 |
Soverom | 2 *** |
Areal (BRA-i) | 73 m² |
Areal (BRA-e) | 10 m² |
Areal (BRA-b) | 6 m² |
Areal (BRA) | 89 m² |
Eieform | Andel |
Boligtype | Leilighet |
Parkering | Parkering på felles parkeringsplass. |
Sted | LODDEFJORD |
Prisantydning | 2 950 000 kr |
Fellesgjeld | 142 000 kr |
Omkostninger* | 18 002 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 3 092 000 kr |
Felleskostnader | 6 914 kr /mnd |
Totalt ink. omk.** | 3 110 002 kr |
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. ** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer prisantydning, fellesgjeld og omkostninger. *** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Mer om leiligheten
Verdt å nevne:
- Lekker, nyoppusset leilighet i 2025
- Gjennomgående gode kvaliteter i hele leiligheten
- Innglasset altan med god plass til sittegruppe
- Usjenert beliggenhet i 3. etasje
- Populært borettslag med fine fellesarealer
- Varmtvann og sentralvarme inkludert i felleskostnadene
- Fine og varierte turmuligheter som feks Alvøen og Lyderhorn
- Kort gangavstand til butikk, buss og Vestkanten Storsenter med alt av fasiliteter
- Med bil er det ca. 10 minutter til Bergen sentrum
Vestre Vadmyra 10
Vestre Vadmyra 10, LODDEFJORD 5172
Prisantydning
2 950 000 kr
Totalpris: 3 110 002 kr