Nøkkelinformasjon
Etasje | 4 |
Byggeår | 1950 |
Soverom | 4 *** |
Areal (BRA-i) | 134 m² |
Areal (BRA-e) | 20 m² |
Areal (BRA) | 154 m² |
Eieform | Selveier |
Boligtype | Tomannsbolig |
Tomt | 388 m² |
Parkering | Det er parkering i egen garasje. videre er det biloppstilling i eget gårdsrom. |
Sted | SAUDA |
Prisantydning | 1 490 000 kr |
Omkostninger* | 55 840 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 1 490 000 kr |
Totalt ink. omk.** | 1 545 840 kr |
Etasje | 4 |
Byggeår | 1950 |
Soverom | 4 *** |
Areal (BRA-i) | 134 m² |
Areal (BRA-e) | 20 m² |
Areal (BRA) | 154 m² |
Eieform | Selveier |
Boligtype | Tomannsbolig |
Tomt | 388 m² |
Parkering | Det er parkering i egen garasje. videre er det biloppstilling i eget gårdsrom. |
Sted | SAUDA |
Prisantydning | 1 490 000 kr |
Omkostninger* | 55 840 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 1 490 000 kr |
Totalt ink. omk.** | 1 545 840 kr |
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. ** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer prisantydning, fellesgjeld og omkostninger. *** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Mer om boligen
Boligen ligger i populært område i Åbøbyen. Kort vei til sentrum med alle fasiliteter. Barnehage og skole i nærområdet.
Innholdsrik halvpart av tomannsbolig som påkostet de senere år, og er innredet over 4 plan.
Kjeller: Gang, Vaskerom, Soverom, Toalettrom, Bod
Første etasje: Entré, Gang, Kjøkken, Stue
Andre etasje: Gang, 3 Soverom, Bad
Loftsetasjen: Gang, Soverom
Kongsveien 95
Kongsveien 95, SAUDA 4200
Ta inn Åbødalsveien og deretter inn Kongsveien til høyre. Nr. 95 ligger på høyre hånd.
Prisantydning
1 490 000 kr
Totalpris: 1 545 840 kr