Nøkkelinformasjon
Byggeår | 1980 |
Soverom | 4 *** |
Areal (BRA-i) | 124 m² |
Areal (BRA) | 124 m² |
Eieform | Andel |
Boligtype | Rekkehus |
Tomt | 36818 m² |
Parkering | Fast plass i garasje med elbillader som er montert desember 2022 |
Sted | OS |
Prisantydning | 3 490 000 kr |
Fellesgjeld | 326 729 kr |
Omkostninger* | 16 181 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 3 816 729 kr |
Felleskostnader | 7 164 kr /mnd |
Totalt ink. omk.** | 3 832 910 kr |
Byggeår | 1980 |
Soverom | 4 *** |
Areal (BRA-i) | 124 m² |
Areal (BRA) | 124 m² |
Eieform | Andel |
Boligtype | Rekkehus |
Tomt | 36818 m² |
Parkering | Fast plass i garasje med elbillader som er montert desember 2022 |
Sted | OS |
Prisantydning | 3 490 000 kr |
Fellesgjeld | 326 729 kr |
Omkostninger* | 16 181 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 3 816 729 kr |
Felleskostnader | 7 164 kr /mnd |
Totalt ink. omk.** | 3 832 910 kr |
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. ** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer prisantydning, fellesgjeld og omkostninger. *** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Mer om rekkehuset
Velkommen til Varåsgrenda 31!
#Kort avstand til skole, butikker, barnehager og fritidstilbud
#Skjermet og stor hage
#Supert nabolag
#Kort reiseavstand til Bergen
#Gode busstilbud
#Garasje med el-billader
Innhold:
1. etasje: Entré, gang, 3 soverom, bad, toalettrom, vaskerom, kott
2. etasje: Stue, kjøkken, soverom
Velkommen til visning - husk påmelding!
Varåsgrenda 31
Varåsgrenda 31, OS 5210
Det blir skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Vest under felles visning.
Se kart på våre nettsider: www.emvest.no
Prisantydning
3 490 000 kr
Totalpris: 3 832 910 kr