Nøkkelinformasjon
Byggeår | 1960 |
Soverom | 3 *** |
Areal (BRA-i) | 64 m² |
Areal (BRA-e) | 19 m² |
Areal (BRA) | 83 m² |
Eieform | Selveier |
Boligtype | Fritidseiendom |
Tomt | 1089 m² |
Parkering | Nåværende eiere har siden ca. 1971 hatt en avtale med det som i dag heter Bergen Engines om å benytte fabrikkens utvendige parkeringsplasser, samt å kunne kjøre til og fra stien for av /- og på lassing men ikke å kunne parkere på selve området over lengre tid. Videre å kunne gå over eiendommen og frem til hytten. De har hatt en kort-løsning hvor det må vises til kort i dashbord når en parkerer. De besitter pr i dag 2 parkeringskort. Ref muntlig samtale med Dag Midttun på Bergen enegines kan denne avtalen overføres til nye eiere, men de forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake denne avtalen dersom nye eiere ikke forholder seg til den. Det må for ordens skyld søkes om dette før overtakelse av eiendommen. Kontakt megler for mer info». |
Sted | HORDVIK |
Prisantydning | 1 890 000 kr |
Omkostninger* | 65 840 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 1 890 000 kr |
Totalt ink. omk.** | 1 955 840 kr |
Byggeår | 1960 |
Soverom | 3 *** |
Areal (BRA-i) | 64 m² |
Areal (BRA-e) | 19 m² |
Areal (BRA) | 83 m² |
Eieform | Selveier |
Boligtype | Fritidseiendom |
Tomt | 1089 m² |
Parkering | Nåværende eiere har siden ca. 1971 hatt en avtale med det som i dag heter Bergen Engines om å benytte fabrikkens utvendige parkeringsplasser, samt å kunne kjøre til og fra stien for av /- og på lassing men ikke å kunne parkere på selve området over lengre tid. Videre å kunne gå over eiendommen og frem til hytten. De har hatt en kort-løsning hvor det må vises til kort i dashbord når en parkerer. De besitter pr i dag 2 parkeringskort. Ref muntlig samtale med Dag Midttun på Bergen enegines kan denne avtalen overføres til nye eiere, men de forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake denne avtalen dersom nye eiere ikke forholder seg til den. Det må for ordens skyld søkes om dette før overtakelse av eiendommen. Kontakt megler for mer info». |
Sted | HORDVIK |
Prisantydning | 1 890 000 kr |
Omkostninger* | 65 840 kr |
Prisant. + fellesgjeld | 1 890 000 kr |
Totalt ink. omk.** | 1 955 840 kr |
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. ** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer prisantydning, fellesgjeld og omkostninger. *** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Mer om eiendommen
Eiendommen har en meget idyllisk beliggenhet langs sjøen på Hordvikneset med egen kai, nøst og strandlinje. Gode solforhold fra tidlig formiddag til sent på kvelden når den går ned i horisonten bak Frekhaug. Her er det gode muligheter for fiske og bading i private omgivelser.
Adkomst til hytten enten via sjø eller via Bergen Engines hvor det foreligger en avtale om både parkering og gangvei over fabrikken.
Nærmeste busstopp ligger like ved parkeringsplassen ved Bergen Engines og er knyttet til rutenummer. 36 og 96, med avganger i retning Bergen busstasjon og Salhus.
Ca. 30 minutter kjøring fra Bergen sentrum. Ca. 15 minutter til Knarvik.
Hordvikneset
Hordvikneset, HORDVIK 5108
Prisantydning
1 890 000 kr
Totalpris: 1 955 840 kr